2. Ek Yerleştirmede TYT Puanlı 2 Yıllık Önlisans Programları
2. Ek Yerleştirmede TYT Puanlı 2 Yıllık Önlisans Programları
2. Ek yerleştirme tercihleri için boş kontenjanı kalan ve TABAN PUAI OLMAYAN yani, 140 puanı geçen adayların tercih etme imkanı olan bölümleri sizin için aşağıda değerlendirdik.
Tercih edilmeye değer sağlık ve teknisyenlik bölümleri var mı?
Kontenjanı kalan sağlık bölümleri var, ama genellikle vakıf üniversitelerinin ücretli veya %25, %50 burslu bölümleri var. Bu bölümleri aşağıda sıraladık ve yanlarında sadece taban puanı olmayanların kontenjanlarını belirttik:
Acil Durum ve Afet Yönetimi 70 kontenjan
Ağız ve Diş Sağlığı 643 kontenjan
Ameliyathane Hizmetleri 792 kontenjan
Anestezi 133 kontenjan
Diş Protez Teknolojisi 234
Diyaliz 760
Eczane Hizmetleri 366
Adalet önlisans programında durum nedir?
400 kişilik kontenjan var, taban puanı olmayan, ancak biri tam burslu, diğerleri % 50 burslu olmak üzere tamamı vakıf üniversitelerinde.
Devlet üniversitelerinde de boş kontenjanı bulunan taban puanı olmayan bölümler
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Basım ve Yayım Teknolojileri, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi, Elektrik (1000 kontenjan var, mezun olduğunuzda tesisat ve tamirat ile ilgili bir iş yeri açtığınızda kazancınız iyi olabilir), Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi,
gibi bölümlerde devlet üniversitelerinde de kontenjan var.
TV programları ile parlayan bir bölüm: Aşçılık
Taban puanı olmayan, yani kontenjanları dolmayan çoğunluğu vakıf üniversitelerinde 900 kusur kontenjan var.
Tasarım konulu bölümler
Ambalaj tasarımı, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi, Çini Sanatı ve Tasarımı, Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Tarım ve hayvancılık ile ilgili programlar
Bahçe Tarımı, Bitki Koruma, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
En çok kontenjanı olanlar:
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanı olmayan 2709 kontenjanı var.
Çocuk Gelişimi bölümünün örgün 2 yıllıklarda taban puanı olmayan 1501 kontenjanı var. Açıköğretim de taban puanı olmayan çocuk gelişimi bölümü kalmadı. Örgünde bu kadar tercih edilmeyen bölüm varken AÖF’de kontenjanları dolduracak kadar tercih olması açıköğretime son yıllarda gösterilen yönelim ve rağbetin bir göstergesi.
En az boş kontenjanı olanlar:
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 burslu) sadece 20 kişi.
Çevre Koruma ve Kontrol (burslu ve % 50 burslu) 14 kontenjan
Çevre Sağlığı, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi, Deniz Brokerliği,
Bankacılık, muhasebe, vergi ve sigortacılık ile ilgili bölümler
Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret…
Bölümleri tek tek değerlendirmek yerine taban puanı olmayan bölümleri program kodları ile aşağıda verdik:
Program Kodu | Program Adı | Yılı | Puan Türü | Kont. | Koşullar | En Küçük Puan |
200390165 | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 21, 64, 73 | |
207650838 | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 18, 21, 64, 79 | |
206552044 | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | 18, 21, 64, 125 | |
200390166 | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 21, 64, 73 | |
200751256 | Adalet (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 18, 21, 64, 76 | |
208910010 | Adalet (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 21, 64, 111 | |
208550033 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 43 | 18, 21, 64, 69 | |
207450549 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 21, 64, 71 | |
200390120 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | 18, 21, 64, 73 | |
202353117 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 21, 64, 90 | |
205052485 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 18, 21, 64, 95 | |
208750166 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 18, 21, 64, 101 | |
204751871 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 21, 64, 104 | |
208150188 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | 21, 64, 105 | |
206850681 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 21, 64, 107 | |
206290197 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 21, 64, 108 | |
208450307 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 18, 21, 64, 109 | |
300150518 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 18, 19, 21, 64, 133 | |
300250508 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
300850105 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 19, 21, 64, 137 | |
300350491 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
300450233 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 19, 21, 64, 141 | |
300590394 | Adalet (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
301390061 | Adalet (Burslu) | 2 | TYT | 13 | 18, 19, 21, 64, 140 | |
207451123 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 21, 64, 71 | |
201450091 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 18, 21, 64, 85 | |
205052979 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 32 | 18, 21, 64, 95 | |
202752769 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 18, 21, 64, 100 | |
203150988 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 21, 64, 103 | |
206850715 | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 21, 64, 107 | |
207450867 | Adalet (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 64, 71 | |
207450513 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 64, 71 | |
202453567 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 18, 64, 92 | |
208150152 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 105 | |
205550439 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 18, 64, 122 | |
300150493 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 18, 19, 64, 133 | |
300250474 | Adalet (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 18, 19, 64, 134 | |
200790465 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 76 | |
202454971 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 18, 21, 64, 92 | |
208910013 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 21, 64, 111 | |
203851809 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | 18, 21, 64, 113 | |
209710068 | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 21, 64, 114 | |
202950841 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 15 | 18, 21, 64, 67 | |
200390167 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 18, 21, 64, 73 | |
200851586 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 18, 21, 64, 77 | |
209310014 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 21, 64, 91 | |
202551297 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 28 | 21, 64, 96 | |
209810017 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 18, 21, 64, 98 | |
208750191 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 18, 21, 64, 101 | |
208150213 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 21, 64, 105 | |
209910011 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 21, 64, 84 | |
209410065 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 21, 64, 106 | |
206250527 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 21, 64, 108 | |
208450131 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 18, 21, 64, 109 | |
209610035 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 18, 21, 64, 112 | |
300150739 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | 18, 19, 21, 64, 133 | |
300290341 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
300750081 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 19, 21, 64, 135 | |
301290076 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 18, 19, 21, 64, 138 | |
300350816 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
300550435 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
300590345 | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
300590344 | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | 2 | TYT | 12 | 18, 19, 21, 22, 23, 24, 64, 142 | |
209710069 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 21, 64, 114 | |
200190039 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 18, 21, 64, 65 | |
200790510 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 18, 21, 64, 76 | |
205090108 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 95 | |
202551313 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 21, 64, 96 | |
202751974 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 18, 21, 64, 100 | |
208450747 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | 18, 21, 64, 109 | |
204590394 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | 18, 21, 64, 118 | |
204590396 | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 18, 64, 118 | |
101190516 | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 5 | |
202390229 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | 18, 64, 90 | |
202751911 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 21 | 18, 64, 100 | |
208150197 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 105 | |
206851388 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 107 | |
203851201 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | 18, 64, 113 | |
205590087 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 33 | 18, 64, 122 | |
206551919 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | 18, 64, 125 | |
300150712 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | 18, 19, 64, 133 | |
300290338 | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 18, 19, 64, 134 | |
100890065 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 21 | ||
100351834 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 5 | ||
102050533 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 16 | ||
107350833 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
103350712 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | ||
103650675 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 31 | 4 | |
103990154 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 22 | ||
104590120 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 43 | |
112370790 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 28 | ||
103290215 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | ||
108050472 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 14 | ||
108651031 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 7 | ||
108953369 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 33 | ||
108953457 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 36 | ||
203090131 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 18, 21, 64, 102 | |
300490455 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 18, 19, 21, 64, 141 | |
300551027 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | 2 | TYT | 3 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
108651128 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 5 | |
201490085 | Ambalaj Tasarımı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 18, 21, 64, 85 | |
200790466 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | 18, 21, 64, 76 | |
202790492 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 21, 64, 100 | |
203851811 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 37 | 18, 21, 64, 113 | |
209710070 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 21, 64, 114 | |
207950078 | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 21, 64, 129 | |
200551249 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 74 | |
200851388 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 37 | 18, 21, 64, 77 | |
202650602 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | 18, 21, 64, 82 | |
202090320 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 18, 21, 64, 89 | |
209310015 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 21, 64, 91 | |
202550739 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 15 | 21, 64, 96 | |
207550036 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 18, 21, 64, 97 | |
208750207 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 5 | 18, 21, 64, 101 | |
204752251 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 21, 64, 104 | |
208150249 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 30 | 21, 64, 105 | |
209910013 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 21, 64, 84 | |
206250306 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | 21, 64, 108 | |
208450564 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 28 | 18, 21, 64, 109 | |
300150881 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 19, 21, 64, 133 | |
300250817 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
300350561 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
300450621 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 19, 21, 64, 141 | |
300550408 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 6 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
202753097 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 37 | 18, 21, 64, 100 | |
209710071 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 38 | 21, 64, 114 | |
202090322 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 18, 21, 64, 89 | |
202550766 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 21, 64, 96 | |
207550681 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 18, 21, 64, 97 | |
204752921 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 14 | 21, 64, 104 | |
206870052 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | 21, 64, 107 | |
206250775 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 39 | 21, 64, 108 | |
208450634 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | 18, 21, 64, 109 | |
204551882 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 21, 64, 118 | |
206870092 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 64, 107 | |
204590398 | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 18, 64, 118 | |
202090318 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 18, 64, 89 | |
202456525 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 13 | 18, 64, 92 | |
202753025 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 37 | 18, 64, 100 | |
208150267 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 105 | |
203851228 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 18, 64, 113 | |
204590397 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 18, 64, 118 | |
205590089 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 18 | 18, 64, 122 | |
205850215 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 10 | 18, 64, 124 | |
206551285 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 18, 64, 125 | |
207950032 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | 64, 129 | |
300150863 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 12 | 18, 19, 64, 133 | |
300250605 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 18, 19, 64, 134 | |
300750106 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 19, 21, 64, 135 | |
300990060 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 18, 19, 21, 64, 136 | |
300450436 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 18, 19, 21, 64, 141 | |
300550356 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
200351278 | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 35 | 18, 64, 73 | |
204752939 | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 64, 104 | |
100390225 | Anestezi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 5 | |
202090323 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 6 | 18, 64, 89 | |
202352288 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 18, 64, 90 | |
204752269 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 64, 104 | |
208150276 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 105 | |
204190370 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | 18, 64, 117 | |
300250623 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 7 | 18, 19, 64, 134 | |
300950016 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 8 | 18, 19, 64, 136 | |
102050012 | Arıcılık | 2 | TYT | 5 | ||
100550243 | Aşçılık | 2 | TYT | 22 | ||
101290060 | Aşçılık | 2 | TYT | 19 | ||
105290022 | Aşçılık | 2 | TYT | 23 | ||
105990130 | Aşçılık | 2 | TYT | 29 | ||
107890059 | Aşçılık | 2 | TYT | 18 | ||
200751265 | Aşçılık (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 39 | 18, 21, 64, 76 | |
201290240 | Aşçılık (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 18, 21, 64, 83 | |
206990069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 15 | 18, 21, 64, 66 | |
200390162 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 73 | |
200851504 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 18 | 18, 21, 64, 77 | |
202351996 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 18, 21, 64, 90 | |
205051575 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 21, 64, 95 | |
207550715 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | 18, 21, 64, 97 | |
209810064 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 21 | 18, 21, 64, 98 | |
204750767 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 21, 64, 104 | |
208150752 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 21, 64, 105 | |
209910017 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 26 | 21, 64, 84 | |
206851307 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 19 | 21, 64, 107 | |
208450325 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 37 | 18, 21, 64, 109 | |
203850187 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 113 | |
205550518 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 27 | 18, 21, 64, 122 | |
300150606 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 3 | 18, 19, 21, 64, 133 | |
300290316 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 18, 19, 21, 64, 134 | |
300790069 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 18, 19, 21, 64, 135 | |
300990046 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | 18, 19, 21, 64, 136 | |
300350534 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 19, 21, 64, 139 | |
301390074 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 18, 19, 21, 64, 140 | |
300590420 | Aşçılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 4 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
300790068 | Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 2 | 18, 19, 21, 64, 135 | |
301390073 | Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 18, 19, 21, 64, 140 | |
300551009 | Aşçılık (Burslu) | 2 | TYT | 14 | 18, 19, 21, 64, 142 | |
204950394 | Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 18, 21, 22, 23, 24, 64, 120 | |
100490194 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 13 | 3 | |
102090075 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 27 | 3 | |
112572388 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 57 | 3 | |
112572061 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 24 | 3 | |
106370382 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 22 | 3 | |
108972251 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 20 | 3 | |
110371109 | Aşçılık (İÖ) | 2 | TYT | 36 | 3 | |
200790511 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 11 | 18, 21, 64, 76 | |
201290305 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 9 | 18, 21, 64, 83 | |
201950571 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 16 | 18, 21, 64, 87 | |
205052573 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | 18, 21, 64, 95 | |
202552223 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 26 | 21, 64, 96 | |
202770141 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 13 | 18, 21, 64, 100 | |
208910113 | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 1 | 21, 64, 111 | |
205090109 | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 7, 18, 21, 64, 95 | |
202390230 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 18, 64, 90 | |
208150734 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | 64, 105 | |
206870093 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 1 | 64, 107 | |
300150484 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 18, 19, 64, 133 | |
300290317 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 18, 19, 64, 134 | |
300990069 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 4 | 18, 19, 64, 136 | |
301390072 | Aşçılık (Ücretli) | 2 | TYT | 5 | 18, 19, 64, 140 | |
103951255 | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT | 12 | ||
106490144 | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | TYT | 15 | ||
106390063 | Atık Yönetimi | 2 | TYT | 31 | ||
105290084 | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2 | TYT | 24 | ||
100150556 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 21 | ||
104251223 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 24 | 4 | |
111352089 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 2 | TYT | 24 | ||
202490637 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 17 | 18, 21, 64, 92 | |
102550079 | Bağcılık | 2 | TYT | 7 | ||
100250713 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 24 | ||
100790415 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 24 | ||
100751212 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 11 | ||
100850382 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 11 | ||
102050242 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 15 | ||
107390110 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 14 | ||
102950887 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 10 | 4 | |
103951282 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 10 | ||
106390060 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 19 | ||
112370766 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 25 | ||
112350764 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 3 | ||
106850143 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 10 | ||
111550706 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 11 | ||
107451009 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 12 | ||
107451681 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 8 | ||
107650715 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 6 | ||
108952256 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 13 | ||
110251081 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 15 | ||
109790531 | Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 5 | |
100250255 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 22 | ||
100290070 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 5 | ||
100250652 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 36 | ||
