Eşit Ağırlık Puanlı 2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjan Kalan Bölümler
Eşit Ağırlık Puanlı 2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjan Kalan Bölümler
Eşit Ağırlık Puanlı 2021 YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjan Kalan Bölümler
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Boş Kont. | En Küçük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 7 | 208.81397 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 205.00254 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 56 | 204.51073 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 41 | 205.0272 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama | EA | 38 | 221.15827 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 33 | 203.3396 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | -- |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 36 | 238.78998 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 37 | 230.81285 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 50 | -- |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | -- |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 26 | 214.50325 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜN. | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 64 | 200.2135 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 49 | 214.96993 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 38 | 218.89371 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 23 | 221.75742 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 27 | 232.33063 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 17 | 210.38581 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 45 | 221.1586 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 204.99589 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 41 | 202.39302 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 59 | 239.9948 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 51 | 199.93254 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 94 | 210.53818 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 17 | 200.68635 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 59 | 233.52739 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 41 | 220.38441 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Seyahat İşletmeciliği | EA | 34 | 233.47915 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 39 | 218.07554 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 45 | 209.44988 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 61 | 218.74699 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 3 | -- |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Aydın İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 38 | 205.33785 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 25 | 200.5776 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | EA | 33 | 213.73473 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | -- |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 56 | 227.94943 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 50 | -- |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 47 | 225.87854 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 38 | 241.76504 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 48 | 231.57365 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 39 | 232.19166 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | EA | 28 | 225.8809 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm İşletmeciliği | EA | 16 | 202.47612 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 38 | 218.99461 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Söke İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 52 | 215.61527 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 38 | 219.85365 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜN. | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 40 | -- |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 49 | 214.71362 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 58 | 223.16632 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 55 | 232.72825 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 39 | 217.73001 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 62 | 208.21069 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 29 | 219.18497 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 39 | 243.31004 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 214.68742 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 38 | 232.16253 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 39 | 226.22184 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 37 | 221.80386 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 23 | 219.36584 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 64 | 204.58762 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | -- |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 46 | 222.71999 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 40 | -- |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | -- |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜN. | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 29 | 230.28378 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 18 | 227.74225 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 37 | 225.37204 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 25 | 206.77331 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 44 | 221.67676 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜN. | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 32 | 216.55245 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 17 | 239.92582 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 18 | 200.12605 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 37 | 216.39647 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | -- |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 29 | 226.67152 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 68 | 231.65928 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 19 | 241.42219 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 55 | 227.0571 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 37 | 223.70385 |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 29 | 217.71743 |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Pazarlama (İÖ) | EA | 47 | 205.18144 |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Serik İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 11 | 201.78565 |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık | EA | 10 | 197.84272 |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | -- |
DEVLET | AKDENİZ ÜN. (ANTALYA) | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | -- |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 22 | 205.86487 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 28 | 223.94475 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 18 | 226.98942 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 39 | 214.70389 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 54 | 214.79887 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 73 | 203.32903 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 38 | 256.42526 |
DEVLET | AKSARAY ÜN. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 56 | 204.31065 |
DEVLET | AMASYA ÜN. | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 32 | 224.47131 |
DEVLET | AMASYA ÜN. | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 43 | 220.37549 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2 | 197.80033 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 4 | 222.87599 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 481 | 206.08769 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 336 | 206.43971 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 430 | 204.43999 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 509 | 199.28112 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 331 | 205.97693 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 718 | 200.56475 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 518 | 202.37465 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 15 | 233.51552 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | -- |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 812 | 198.76453 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 392 | 201.18867 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 819 | 201.45929 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 599 | 199.27745 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 283 | 200.75838 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 133 | 208.07364 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 136 | 213.48892 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 120 | 209.22863 |
DEVLET | ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 104 | 205.99834 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 16 | 212.79531 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 14 | 202.08816 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 8 | 204.35768 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 5 | 203.14382 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 337 | 201.30184 |
DEVLET | ANKARA ÜN. | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 358 | 200.00872 |
DEVLET | ARDAHAN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 19 | 225.26862 |
DEVLET | ARDAHAN ÜN. | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 46 | 205.70691 |
DEVLET | ARDAHAN ÜN. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 23 | 200.52654 |
DEVLET | ARDAHAN ÜN. | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 20 | -- |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 47 | 219.46425 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 25 | -- |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 39 | 265.31808 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 19 | 251.14987 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 47 | 209.72824 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜN. | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 47 | 225.93448 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 20 | 219.16954 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 45 | 224.58895 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 20 | 209.07311 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 71 | 200.18972 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 67 | 200.30073 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 16 | 264.13849 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 41 | 200.71449 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 37 | 221.93145 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | -- |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1167 | 202.00629 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 576 | 200.24248 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 570 | 201.80325 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 29 | 229.86889 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 39 | 268.84424 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 214.70546 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | -- |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 778 | 195.69941 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 528 | 208.00666 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 27 | 225.76325 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 24 | 207.09809 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 36 | 228.71756 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 42 | 202.00327 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1198 | 199.34692 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 322 | 199.32183 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 440 | 201.01607 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 181 | 206.90352 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 37 | 230.57594 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 346 | 211.61341 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 44 | 224.34469 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | -- |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 43 | 217.50908 |
DEVLET | ATATÜRK ÜN. (ERZURUM) | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 40 | -- |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 7 | 199.67497 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 63 | 217.0342 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 32 | 201.72471 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA | 37 | 220.90208 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 11 | 201.41786 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 32 | 211.14697 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 40 | -- |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 39 | 215.47064 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 15 | 200.98389 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 34 | 218.44538 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 37 | 200.69682 |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 40 | -- |
DEVLET | BALIKESİR ÜN. | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | -- |
DEVLET | BARTIN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 39 | 215.43872 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 28 | 243.96763 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 57 | 206.59794 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 53 | 219.5849 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 28 | 223.42727 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 25 | 214.56143 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 31 | 219.17886 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 32 | 201.50879 |
DEVLET | BARTIN ÜN. | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 49 | 233.2366 |
