Açıköğretim (AÖF) 4 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 4. Yıllık Bölümlerin 2020 Yılı Taban Puanları
Taban puanı olmayan bölümler kontenjanı dolmadığı veya yerleşen olmadığı için taban puanı oluşmayan bölümlerdir. 2022 YKS’de 150 ve 180 barajlarının kaldırılması nedeniyle bu bölümleri TYT ve AYT oturumlarında ilgili puan türünde puanı hesaplanan ve tercih eden herkes yerleşebilir.
TYT AYT Felsefede 5’te 5 Yapacaksınız: TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması
Açık Öğretim 4 ve 2 yıllık bölümlerin 2021 2022 taban puanları
Açıköğretim (AÖF) 4 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Felsefe (A.Ö.) | EA | 257 | 209.4541 | 968313 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 209.7654 | 966.729 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (A.Ö.) | EA | 205 | 209.9326 | 965873 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (A.Ö.) | EA | 308 | 210.3312 | 963.669 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Havacılık Yönetimi (A.Ö.) | EA | 820 | 211.5496 | 956111 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (A.Ö.) | EA | 820 | 211.7343 | 954.891 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (A.Ö.) | EA | 410 | 212.3718 | 950350 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme (A.Ö.) | EA | 205 | 213.0939 | 944.884 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.) | EA | 923 | 213.5425 | 941249 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 1.035 | 214.5601 | 932282 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Maliye (A.Ö.) | EA | 308 | 215.1561 | 926605 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Felsefe (A.Ö.) | EA | 154 | 216.2527 | 915.838 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (A.Ö.) | EA | 205 | 216.4457 | 913829 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (A.Ö.) | EA | 1.435 | 219.2531 | 882.7 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.) | EA | 615 | 219.8062 | 876273 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme (A.Ö.) | EA | 718 | 220.9469 | 862991 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.) | EA | 308 | 221.4302 | 857188 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | EA | 1.538 | 223.4716 | 833.18 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.) | EA | 308 | 225.5859 | 808.935 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İktisat (A.Ö.) | EA | 154 | 225.5968 | 808.79 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (A.Ö.) | EA | 1.79 | 227.0468 | 792606 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.) | EA | 308 | 232.2143 | 739.352 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (A.Ö.) | EA | 205 | 232.6835 | 734.81 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İşletme (A.Ö.) | EA | 257 | 238.6012 | 679.465 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyoloji (A.Ö.) | EA | 308 | 238.6256 | 679.239 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.) | EA | 103 | 240.6027 | 661.619 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.) | EA | 103 | 243.2543 | 638.778 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | EA | 1.435 | 244.9369 | 624.721 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmet (A.Ö.) | EA | 513 | 267.8632 | 458038 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.) | EA | 820 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar (A.Ö.) | EA | 1.538 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon (A.Ö.) | EA | 820 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (A.Ö.) | EA | 1.538 | Dolmadı | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.) | EA | 820 | Dolmadı | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Rekreasyon (A.Ö.) | EA | 820 | Dolmadı | – |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | SAY | 154 | 232.0233 | 524.372 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) | SÖZ | 1.538 | 205.8833 | 811.957 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Coğrafya (A.Ö.) | SÖZ | 1.435 | 205.959 | 811.833 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 1.025 | 227.0587 | 676.568 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (A.Ö.) | SÖZ | 2.56 | 231.6739 | 639694 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 3.075 | Dolmadı | – |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (A.Ö.) | SÖZ | 4.1 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (A.Ö.) | SÖZ | 1.333 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (A.Ö.) | SÖZ | 2.051 | Dolmadı | – |
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 4. Yıllık Bölümlerin 2020 Yılı Taban Puanları Tablosu
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | 257 | 209,454 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 2563 | 231,674 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1750 | 1794 | 227,047 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 512 | 267,863 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1025 | 214,56 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 2313 | 188,36 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 4000 | 2613 | 186,339 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 219,806 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 209,933 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 216,446 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 215,156 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 923 | 213,543 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 212,372 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,55 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 700 | 718 | 220,947 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 221,43 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800 | 282 | 187,352 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 1500 | 167 | 191,046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 1538 | 205,883 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 213,094 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 210,331 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1300 | 435 | 189,421 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | 44 | 191,308 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,734 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1400 | 1435 | 219,253 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 209,765 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 | 348 | 188,663 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 1500 | 127 | 193,571 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1538 | 223,472 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1400 | 1435 | 205,959 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) | EA | 800 | 442 | 187,159 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150 | 154 | 216,253 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 154 | 225,597 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 100 | 103 | 240,603 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150 | 154 | 232,023 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 257 | 238,601 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | 122 | 190,744 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 225,586 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 232,683 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 238,626 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 1025 | 227,059 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 100 | 103 | 243,254 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 232,214 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1400 | 1430 | 244,937 |
Taban puanı olmayan bölümler kontenjanı dolmadığı veya yerleşen olmadığı için taban puanı oluşmayan bölümlerdir. 2022 YKS’de 150 ve 180 barajlarının kaldırılması nedeniyle bu bölümleri TYT ve AYT oturumlarında ilgili puan türünde puanı hesaplanan ve tercih eden herkes yerleşebilir.
TYT AYT Felsefede 5’te 5 Yapacaksınız: TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması
Açık Öğretim 4 ve 2 yıllık bölümlerin 2021 2022 taban puanları

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: Açıköğretim (AÖF) 4 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
Eklenme Tarihi: 12 Mayıs 2021
Konu hakkında yorumunuzu yazın