Açıköğretim (AÖF) 2 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
Açıköğretim (AÖF) 2 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
Taban puanı olmayan bölümler kontenjanı dolmadığı veya yerleşen olmadığı için taban puanı oluşmayan bölümlerdir. 2022 YKS’de 150 ve 180 barajlarının kaldırılması nedeniyle bu bölümleri TYT ve AYT oturumlarında ilgili puan türünde puanı hesaplanan ve tercih eden herkes yerleşebilir.
TYT AYT Felsefede 5’te 5 Yapacaksınız: TYT AYT Felsefe Grubu Uygulaması
Açık Öğretim 4 ve 2 yıllık bölümlerin 2021 2022 taban puanları
Açıköğretim (AÖF) 2 Yıllık Bölümler 2020-2021 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 1.743 | 270.3882 | 713.115 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 1.128 | 260.1762 | 815.197 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (A.Ö.) | TYT | 205 | 249.1553 | 937.325 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 246.6306 | 966.587 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 242.0877 | 1020304 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 237.1045 | 1079928 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 3.075 | 236.5372 | 1086876 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (A.Ö.) | TYT | 1.333 | 232.1092 | 1141606 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Adalet (A.Ö.) | TYT | 2.05 | 230.6017 | 1160534 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Spor Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 615 | 226.3087 | 1216371 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (A.Ö.) | TYT | 820 | 226.1117 | 1218952 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (A.Ö. (Arp.)) | TYT | 513 | 225.1422 | 1231815 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 3.075 | 221.704 | 1277812 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Emlak Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 219.8954 | 1302143 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 219.3958 | 1308735 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1.845 | 219.1419 | 1312226 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1.23 | 218.4597 | 1321301 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 217.3685 | 1335702 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Tarım Teknolojisi (A.Ö.) | TYT | 718 | 216.6708 | 1345067 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Lojistik (A.Ö.) | TYT | 923 | 215.6304 | 1359269 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 410 | 214.3217 | 1377241 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 2.05 | 213.1781 | 1392685 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Aşçılık (A.Ö.) | TYT | 1.743 | 213.0368 | 1394628 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 410 | 212.6936 | 1399435 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İşletme Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 211.4478 | 1416602 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (A.Ö.) | TYT | 718 | 209.5379 | 1443194 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 2.05 | 209.3687 | 1445520 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Dış Ticaret (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 208.8564 | 1452844 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) | TYT | 2.87 | 208.7886 | 1453760 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yerel Yönetimler (A.Ö.) | TYT | 513 | 208.616 | 1456223 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 208.2302 | 1461724 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (A.Ö.) | TYT | 5.125 | 207.6009 | 1470663 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 207.3719 | 1473845 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (A.Ö.) | TYT | 205 | 207.3653 | 1473918 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.) | TYT | 718 | 206.3425 | 1488383 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Medya ve İletişim (A.Ö.) | TYT | 410 | 206.3031 | 1488971 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 615 | 206.0561 | 1492472 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (A.Ö.) | TYT | 410 | 205.8051 | 1496159 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 205.2952 | 1503468 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (A.Ö.) | TYT | 410 | 205.2474 | 1504155 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Spor Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 203.5089 | 1528869 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 203.3058 | 1531877 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.) | TYT | 308 | 202.5503 | 1542769 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 6.15 | 201.499 | 1558086 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) | TYT | 2.563 | 199.3602 | 1588477 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) | TYT | 3.588 | 198.6004 | 1598974 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 308 | 198.2001 | 1604549 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 197.7584 | 1610598 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 205 | 197.7134 | 1611226 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Marka İletişimi (A.Ö.) | TYT | 513 | 197.631 | 1612363 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 2.255 | 196.7928 | 1623748 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) | TYT | 1.435 | 195.4863 | 1640857 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (A.Ö.) | TYT | 257 | 194.5554 | 1652420 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Ev İdaresi (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 194.5416 | 1652586 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 3.485 | 194.3794 | 1654459 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (A.Ö.) | TYT | 205 | 194.2616 | 1655918 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (A.Ö.) | TYT | 718 | 194.0349 | 1658627 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 193.7971 | 1661464 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.) | TYT | 308 | 193.1235 | 1669185 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (A.Ö.) | TYT | 820 | 193.0032 | 1670491 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (A.Ö.) | TYT | 410 | 192.9412 | 1671151 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 615 | 191.7043 | 1684223 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 2.05 | 191.6808 | 1684476 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (A.Ö.) | TYT | 1.845 | 191.3082 | 1688080 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (A.Ö.) | TYT | 769 | 191.2016 | 1689117 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (A.Ö.) | TYT | 2.563 | 190.5925 | 1694843 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yerel Yönetimler (A.Ö.) | TYT | 410 | 190.1509 | 1698686 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 308 | 189.5541 | 1703526 |
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (A.Ö.) | TYT | 462 | 189.4323 | 1704475 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.) | TYT | 359 | 189.4021 | 1704716 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (A.Ö.) | TYT | 1.538 | 188.8816 | 1708594 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik (A.Ö.) | TYT | 257 | 188.7039 | 1709850 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.) | TYT | 615 | 188.5085 | 1711173 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.) | TYT | 410 | 188.228 | 1713078 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 188.194 | 1713302 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (A.Ö.) | TYT | 1.128 | 188.1076 | 1713864 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) | TYT | 1.025 | 187.9534 | 1714770 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | İlahiyat (A.Ö.) | TYT | 15.375 | Dolmadı | – |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İslami İlimler (A.Ö.) | TYT | 3.075 | Dolmadı | – |
AÖF Sınavsız İkinci Üniversite Okumak İçin Kayıt Şartları
AÖF Açıköğretim Fakülteleri 2. Yıllık Bölümlerin 2020 Yılı Taban Puanları Tablosu
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | En Büyük Puan |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 237,10454 | 381,05395 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 1739 | 270,38823 | 503,09034 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1700 | 1743 | 213,03677 | 454,12296 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 208,23023 | 390,53597 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 203,30575 | 354,70208 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 205,24736 | 396,91047 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 205,80514 | 335,00080 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 3073 | 236,53720 | 516,78967 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 208,85638 | 411,93409 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800 | 819 | 226,11165 | 468,84673 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 219,89535 | 437,11101 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 188,88160 | 430,20815 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 194,54157 | 299,51099 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 700 | 718 | 206,34253 | 442,43681 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 2563 | 199,36017 | 374,20355 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 15000 | 13981 | 168,47594 | 504,74225 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 500 | 512 | 225,14215 | 432,76309 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 1230 | 218,45970 | 352,09758 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 246,63060 | 406,93841 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1536 | 211,44784 | 477,39754 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 308 | 202,55029 | 386,39950 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 1845 | 219,14185 | 397,35791 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 923 | 215,63043 | 357,67869 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 197,63103 | 437,46614 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 206,30312 | 369,38964 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200 | 205 | 207,36526 | 463,99001 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 207,37186 | 383,07155 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 200 | 204 | 249,15529 | 330,52445 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 409 | 212,69362 | 316,46957 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600 | 614 | 206,05606 | 333,47571 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400 | 3485 | 194,37938 | 439,22046 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 6000 | 6150 | 201,49896 | 430,63862 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 197,75838 | 364,30564 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 226,30871 | 400,15650 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 700 | 718 | 216,67079 | 419,32494 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 1124 | 260,17623 | 452,15595 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 214,32165 | 368,72864 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 1333 | 232,10915 | 464,81961 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1800 | 1845 | 191,30822 | 429,33120 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 208,61597 | 374,70927 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1538 | 217,36847 | 358,38327 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 230,60170 | 409,44335 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 700 | 718 | 194,03486 | 310,02280 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 308 | 189,55412 | 287,01481 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 219,39584 | 427,31696 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 188,50850 | 349,27784 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 200 | 205 | 194,26157 | 299,59797 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000 | 5125 | 207,60088 | 377,01054 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 192,94121 | 331,89915 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 308 | 198,20005 | 305,53350 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 188,22802 | 390,02247 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 187,95342 | 296,56858 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 1278 | 169,81106 | 353,68782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3500 | 3588 | 198,60041 | 421,81175 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100 | 1128 | 188,10758 | 380,87536 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1400 | 1435 | 195,48633 | 360,69623 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 750 | 769 | 191,20157 | 326,66290 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 700 | 718 | 209,53789 | 299,96573 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 350 | 359 | 189,40207 | 287,27655 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 250 | 257 | 194,55539 | 311,33770 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 191,70430 | 332,18593 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 188,19395 | 314,53809 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2500 | 2563 | 190,59246 | 374,80346 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500 | 513 | 203,50886 | 297,25611 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800 | 2870 | 208,78855 | 373,75683 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 200 | 205 | 197,71336 | 316,56744 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 250 | 257 | 188,70393 | 371,93023 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400 | 410 | 190,15092 | 272,11751 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 1500 | 1537 | 242,08767 | 434,24503 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000 | 3075 | 221,70395 | 434,52180 |
