Açıköğretim Fakültesi Bölümleri 2015 Taban Puanları
Açıköğretim Fakültesi Bölümleri 2015 Taban Puanları. Açıköğretim Fakültesi 4 yıllık bölümler taban puanları, aöf lisans programları taban puanları aşağıda. 2015 YGS sonuçlarına göre yapılan 2015 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre Açıköğretim bölümlerinin taban puanları ve yerleşen kişi sayıları aşağıdaki gibi gerçekleşti.
Açıköğretim bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjanlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz. Tabloda lisans / önlisans; devlet/vakıf üniversitesi; bölüm-bursluluk-yabancı dil; kontenjan (SGK / YGSK / Yerleşen sayısı); taban/tavan puan; başarı puanı/yerleştirme öncelikleri; okul birincisi taban/tavan puanı gibi bütün detaylar mevcut.
Açıköğretim Bölümleri Lisans Programları 2015 Taban Puanları ve Kontenjanları
Ün. Türü | Üniversite Adı-Yeri-Fak. / M.Y.O. | Bölüm-Özellikleri | Kontenjan /Yerleşen | P. Türü | Taban Puan / Tavan Puan | Başarı Sırası-OBP-Yer. Öncelikleri | Okul Birincisi Taban / Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 228,25991-405,96095 | 306,65000--2000,2,D,80 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Adalet---(Açıköğretim)-- | 1230 / 1800 / 3030 | YGS | 288,98651-463,67674 | 459,15000--1995,2,D,76 | 236,83083 / 242,46863 |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Adalet---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 262,57720-419,33447 | 319,20000--2007,2,D,90 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 196,05847-386,74738 | 312,50000--1978,2,D,60 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık---(Açıköğretim)-- | 103 / 150 / 253 | YGS | 227,76707-338,46875 | 379,15000--1989,2,D,72 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık---(Açıköğretim)-- | 1025 / 1500 / 2525 | YGS | 220,03911-437,08893 | 300,00000--1977,2,D,59 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Bilgi Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1092 | YGS | 159,35391-401,33582 | 382,10000--1993,3,D,74 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Engelliler Entegre Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü---(Açıköğretim)-- | 11 / / 11 | YGS | 211,76035-230,96044 | --- - - - | 204,42911 / 204,42911 |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 207,02446-342,84970 | 308,35000--1979,2,D,60 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1286 | YGS | 157,23133-342,29975 | 308,35000--2006,2,D,88 | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 1538 | YGS | 189,72263-425,84845 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri---(Açıköğretim)-- | 123 / 180 / 303 | YGS | 221,17209-380,70578 | 368,10000--2015,2,D,97 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri---(Açıköğretim)-- | 103 / 150 / 253 | YGS | 193,93098-307,25507 | --- - - - | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 1538 | YGS | 188,38259-409,37877 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi---(Açıköğretim)-- | 1230 / 1800 / 3030 | YGS | 278,38534-406,05256 | 349,30000--2015,2,D,97 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi---(Açıköğretim)-- | 1025 / 1500 / 2525 | YGS | 259,72932-399,46437 | 325,30000--2015,2,D,94 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 202,29572-370,19155 | 380,40000--1980,2,D,62 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Dış Ticaret---(Açıköğretim)-- | 82 / 120 / 202 | YGS | 198,91028-291,81247 | 352,50000--1990,2,D,72 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 209,08522-445,53572 | 261,70000--2010,2,D,91 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 308 / 450 / 758 | YGS | 207,82076-408,86058 | 291,65000--1974,2,D,55 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Emlak ve Emlak Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 345 | YGS | 158,14006-319,96041 | 339,15000--1990,2,D,71 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Ev İdaresi---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 194,60676-340,32696 | 437,10000--1983,2,D,65 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Felsefe---(Açıköğretim)-- | 1025 / / 1025 | YGS | 199,75091-438,10461 | -- | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 441 | YGS | 158,89036-429,48279 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 210,15288-399,87021 | 340,85000--1978,2,D,60 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 228,75651-375,36911 | -- | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım---(Açıköğretim)-- | 62 / 90 / 152 | YGS | 218,29064-338,57257 | 261,70000--2008,3,D,90 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım---(Açıköğretim)-- | 1640 / 2400 / 4040 | YGS | 201,55513-411,61408 | 449,15000--1999,3,D,80 | / |
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 1358 | YGS | 158,80134-363,14009 | -- | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Havacılık İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 216,06072-402,65127 | -- | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 1896 | YGS | 157,06254-362,06713 | 340,85000--1978,2,İ,55 | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 1336 | YGS | 157,85303-339,52935 | 378,35000--1997,3,İ,79 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | İktisat---(Açıköğretim)-- | 1282 / / 1282 | YGS | 199,60658-429,87611 | -- | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 783 | YGS | 155,56585-366,02795 | -- | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 257,93748-422,27659 | 328,80000--2015,2,D,97 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Önlisans)---(Açıköğretim)-- | 14350 / 21000 / 35350 | YGS | 196,17346-476,85351 | 317,40000--2013,2,D,92 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 221,34663-388,66121 | 395,85000--1972,2,D,51 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 268,72661-432,69583 | 312,50000--2005,2,D,87 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | İşletme---(Açıköğretim)-- | 7688 / / 7688 | YGS | 184,45120-463,15379 | -- | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 1847 | YGS | 158,97565-398,66584 | -- | / |
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | İşletme---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 787 | YGS | 158,57220-359,99115 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 1025 / 1500 / 2525 | YGS | 205,32938-422,68125 | 291,65000--1966,2,D,44 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | İşletme Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 82 / 120 / 202 | YGS | 203,47565-305,66182 | 283,35000--1982,2,D,63 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 5125 / / 5125 | YGS | 225,10520-445,78402 | -- | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Konaklama İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 1025 / / 1025 | YGS | 180,57413-379,54928 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm---(Açıköğretim)-- | 103 / 150 / 253 | YGS | 208,95921-386,78369 | 453,75000--1991,2,D,73 | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm---(Açıköğretim)-- | 205 / 300 / 477 | YGS | 155,28981-363,18515 | 276,65000--1988,2,İ,71 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık---(Açıköğretim)-- | 1640 / 2400 / 4040 | YGS | 215,00022-400,38809 | 395,85000--1979,2,D,62 | 188,10220 / 188,10220 |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Lojistik---(Açıköğretim)-- | 82 / 120 / 202 | YGS | 205,18740-314,55343 | 404,15000--1991,2,D,75 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Lojistik---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 204,31427-356,26940 | 250,00000--1982,2,D,61 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Maliye---(Açıköğretim)-- | 3075 / / 3075 | YGS | 188,05588-399,19383 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Marka İletişimi---(Açıköğretim)-- | 164 / 240 / 404 | YGS | 225,48025-373,19294 | 281,65000--1978,2,D,57 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Medya ve İletişim---(Açıköğretim)-- | 246 / 360 / 606 | YGS | 203,53242-369,20935 | 345,85000--2004,3,D,86 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası---(Açıköğretim)-- | 82 / 120 / 202 | YGS | 202,51253-382,58495 | 372,50000--1992,2,D,74 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 203,77910-381,24791 | 342,50000--1997,2,D,80 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma---(Açıköğretim)-- | 820 / / 820 | YGS | 219,10870-362,81376 | --- - - - | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Özel Güvenlik ve Koruma---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 1131 | YGS | 158,52859-297,04022 | --- - - - | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 205 / 300 / 505 | YGS | 224,84356-379,58377 | 268,35000--1976,2,D,58 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 203,81071-445,01653 | 333,35000--2006,3,D,88 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık---(Açıköğretim)-- | 82 / 120 / 202 | YGS | 192,27449-363,15657 | 345,00000--1978,2,D,56 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 216,19507-372,99757 | 291,65000--1973,2,D,54 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 4100 / 6000 / 10100 | YGS | 197,88390-483,01562 | 291,65000--1979,2,D,61 | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 191,13442-438,76671 | 425,00000--1976,2,D,58 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 274,82056-459,17011 | -- | 244,92618 / 251,27724 |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1317 | YGS | 158,66788-438,57514 | 250,00000--1993,2,D,74 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet---(Açıköğretim)-- | 513 / / 513 | YGS | 353,52690-445,37509 | -- | 271,88736 / 323,65877 |
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet---(Açıköğretim)-- | 2563 / / 2563 | YGS | 307,28230-412,60212 | -- | 216,43602 / 303,38449 |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 279,62510-438,85846 | 307,85000--2014,2,D,96 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler---(Açıköğretim)-- | 4920 / 7200 / 12120 | YGS | 247,67883-459,48715 | 332,50000--1978,2,D,63 | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 247,27178-376,05883 | 386,65000--1986,2,D,66 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji---(Açıköğretim)-- | 5125 / / 5125 | YGS | 233,06113-443,21259 | -- | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 208,18989-480,25548 | -- | / |
Lisans Devlet | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji---(Açıköğretim)-- | 1538 / / 1538 | YGS | 196,42929-409,09493 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 202,36253-411,66142 | 316,60000--2013,2,D,95 | 198,45497 / 198,45497 |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Tarım---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 204,48733-378,39942 | 250,00000--1980,2,D,63 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Tarih---(Açıköğretim)-- | 3075 / / 3075 | YGS | 184,43609-442,34812 | -- | / |
Lisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih---(Açıköğretim)-- | 1025 / / 1001 | YGS | 155,83933-429,29366 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 253,15010-403,44667 | 397,50000--1992,2,D,71 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 1515 | YGS | 219,87840-388,72126 | 328,35000--1998,2,İ,79 | / |
Önlisans Devlet | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 207,92217-358,26324 | 305,00000--1996,2,D,80 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 308 / 450 / 758 | YGS | 203,97171-382,26358 | 395,00000--1982,2,D,64 | / |
Önlisans Devlet | Erzurum Üniversitesi - Erzurum - Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği---(Açıköğretim)-- | 615 / 900 / 576 | YGS | 157,79586-323,64161 | 320,85000--1992,2,D,74 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Seyahat Hizmetleri ---(Açıköğretim)-- | 103 / 150 / 253 | YGS | 217,13972-410,57426 | 262,50000--1996,2,D,77 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı---(Açıköğretim)-- | 5125 / / 5125 | YGS | 203,54232-419,25323 | -- | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler---(Açıköğretim)-- | 5125 / / 4424 | YGS | 156,66051-439,44165 | -- | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 200,21936-398,06774 | -- | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Engelliler Entegre Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı---(Açıköğretim)-- | 12 / / 12 | YGS | 208,84878-249,34500 | --- - - - | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı---(Açıköğretim)-- | 820 / 1200 / 2020 | YGS | 226,04645-429,46666 | 370,00000--1987,2,D,69 | / |
Önlisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler---(Açıköğretim)-- | 410 / 600 / 1010 | YGS | 205,73090-435,30316 | 376,65000--2000,3,D,80 | / |
Lisans Devlet | Anadolu Üniversitesi - Eskişehir - Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri---(Açıköğretim)-- | 2050 / / 2050 | YGS | 202,91511-411,64157 | -- | / |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: açıköğretim bölümleri taban puanları, Açıköğretim Fakültesi Bölümleri 2015 Taban Puanları, açıköğretim fakültesi hangi bölümler var, kaç kontenjanı var, taban puanları kaç 2015
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2015
Konu hakkında yorumunuzu yazın