2 yıllık Açık Öğretim Bölümleri 1. Ek Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları
2 yıllık Açık Öğretim Bölümleri 1. Ek Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları✔😊👍
2 yıllık Açık Öğretim Bölümleri 1. Ek Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları
?niversite | B?l?m | Puan T?r? | Boş Kont. | Özel Koşullar | Taban Puan |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu ?n. | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 4291 | 13 | |
Atat?rk ?n. | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 1466 | 13 | |
Atat?rk ?n. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 169 | 10, 13 | 191.75587 |
Atat?rk ?n. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 79 | 13 | 191.88892 |
İstanbul Ün. | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 136 | 13 | 192.09315 |
Atat?rk ?n. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 83 | 13 | 192.11600 |
Atat?rk ?n. | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 74 | 13 | 192.26730 |
Anadolu ?n. | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 140 | 13 | 192.48854 |
Anadolu ?n. | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 530 | 13 | 192.57199 |
Atat?rk ?n. | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 76 | 13 | 192.76677 |
Atat?rk ?n. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 166 | 13 | 193.18155 |
Atat?rk ?n. | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 64 | 13 | 193.24303 |
İstanbul Ün. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 275 | 10, 13 | 193.54434 |
Atat?rk ?n. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 264 | 13 | 193.72758 |
Atat?rk ?n. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 83 | 13 | 194.18539 |
Anadolu ?n. | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 470 | 13 | 194.85357 |
İstanbul Ün. | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 81 | 13 | 195.78436 |
Atat?rk ?n. | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 36 | 13 | 195.80286 |
Atat?rk ?n. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 127 | 13 | 196.26100 |
İstanbul Ün. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 320 | 13 | 197.08666 |
Atat?rk ?n. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 111 | 13 | 197.23875 |
Atat?rk ?n. | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 95 | 13 | 197.38155 |
Atat?rk ?n. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 68 | 13 | 197.90860 |
Atat?rk ?n. | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 59 | 13 | 198.03902 |
Atat?rk ?n. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 111 | 13 | 198.36183 |
Anadolu ?n. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 756 | 13 | 198.39741 |
İstanbul Ün. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 56 | 13 | 198.75731 |
İstanbul Ün. | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 116 | 13 | 199.14103 |
Anadolu ?n. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 1149 | 13 | 199.38987 |
İstanbul Ün. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 167 | 13 | 199.42609 |
Anadolu ?n. | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 281 | 13 | 199.91150 |
Anadolu ?n. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 527 | 13 | 199.96977 |
Anadolu ?n. | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 113 | 13 | 200.75265 |
Atat?rk ?n. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 398 | 13 | 201.28414 |
Atat?rk ?n. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 412 | 13 | 201.46950 |
Atat?rk ?n. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 43 | 13 | 201.74495 |
Atat?rk ?n. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 53 | 13 | 201.98384 |
Atat?rk ?n. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 190 | 13 | 203.93845 |
Anadolu ?n. | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 145 | 13 | 204.46048 |
Atat?rk ?n. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 62 | 13 | 204.78679 |
Atat?rk ?n. | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 98 | 13 | 205.68860 |
Anadolu ?n. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 184 | 13 | 206.22679 |
Anadolu ?n. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 206 | 13 | 206.53361 |
Anadolu ?n. | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 129 | 13 | 206.54404 |
Anadolu ?n. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 79 | 13 | 206.59887 |
Anadolu ?n. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 228 | 13 | 208.40383 |
İstanbul Ün. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 251 | 13 | 209.03550 |
Atat?rk ?n. | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 104 | 2, 13 | 209.76611 |
Anadolu ?n. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 330 | 13 | 211.34929 |
Anadolu ?n. | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 80 | 13 | 212.20081 |
Anadolu ?n. | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 114 | 13 | 212.34716 |
Anadolu ?n. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 222 | 13 | 212.44744 |
İstanbul Ün. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 291 | 13 | 212.74529 |
Anadolu ?n. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 142 | 13 | 213.36161 |
Anadolu ?n. | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 57 | 13 | 213.93089 |
Anadolu ?n. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 265 | 13 | 214.57803 |
Atat?rk ?n. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 253 | 13 | 214.87205 |
İstanbul Ün. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 138 | 13 | 214.88104 |
Anadolu ?n. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 202 | 13 | 215.74898 |
Anadolu ?n. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 394 | 10, 13 | 215.85175 |
İstanbul Ün. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 297 | 13 | 216.76987 |
Anadolu ?n. | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 201 | 13 | 217.10611 |
Anadolu ?n. | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 436 | 13 | 217.11015 |
Atat?rk ?n. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 208 | 13 | 218.06092 |
İstanbul Ün. | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 124 | 13 | 218.70922 |
Anadolu ?n. | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 107 | 13 | 218.73489 |
Anadolu ?n. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 274 | 13 | 220.05708 |
Anadolu ?n. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 113 | 13 | 221.50921 |
Anadolu ?n. | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 162 | 13 | 222.69315 |
Atat?rk ?n. | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 150 | 13 | 223.52276 |
Anadolu ?n. | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 97 | 13, 14, 15 | 225.06965 |
Anadolu ?n. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 523 | 13 | 225.72292 |
Anadolu ?n. | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 182 | 13 | 227.57883 |
Anadolu ?n. | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 181 | 13 | 229.29789 |
Anadolu ?n. | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 353 | 13 | 230.00779 |
Anadolu ?n. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 586 | 13 | 233.02218 |
Anadolu ?n. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 431 | 13 | 240.76077 |
Anadolu ?n. | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 171 | 2, 13 | 242.44366 |
Anadolu ?n. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 384 | 13 | 243.90832 |
Atat?rk ?n. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 138 | 13 | 246.65581 |
İstanbul Ün. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 168 | 13 | 250.77466 |
Anadolu ?n. | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 172 | 13 | 252.51914 |
İstanbul Ün. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 58 | 7, 8 | 255.07867 |
Anadolu ?n. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 251 | 13 | 257.20819 |
Anadolu ?n. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 301 | 13 | 273.77697 |
Toplam 2 yıllık AÖF boş kontenjanları | 23677 |
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Eklenme Tarihi: 21 Eylül 2021
Konu hakkında yorumunuzu yazın