2. Ek Yerleştirmede TYT puanlı boş kontenjanı kalan AÖF 2 yıllık bölümler hangileri?
2. Ek Yerleştirmede TYT puanlı boş kontenjanı kalan AÖF 2 yıllık bölümler hangileri?
2021 YKS’de açık öğretim önlisans programlarının rağbet gördüğü söylenebilir. Özellikle çalışarak eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar için öteden beri çok iyi bir alternatif olan açıköğretim programları pandemi ile birlikte normalleşen uzaktan eğitim ve online sınav uygulamalarla çok daha büyük ölçüde kabul görmeye başladı, kontenajanlarını büyük ölçüde dolduran AÖF önlisans programlarında iki bölüm dışında (ilahiyat ve islami bilimler) bütün bölümlerin kontenjanları ilk tercihlerde doldu ve taban puanları oluştu. Bu durum TYT puanları 140-150 arasında kalan ve 2. ek yerleştirmede tercih hakkı verilen adaylar için iyi bir haber olmadı. Ancak taban puanı 190 ve hatta 180 puan altında kalan bölümlerin de bulunduğu aşağıdaki tablo incelendiğinde görülüyor. Tablo dinamik tablodur, isterseniz puan sıralı olarak bölümlere bakabilir, isterseniz ARA/BUL kutucuğuna bölüm ismi yazılarak arama yapabilirsiniz.
2. Ek Yerleştirmede TYT puanlı boş kontenjanı kalan AÖF 2 yıllık bölümler
Program Kodu | ?niversite | Program Adı | Puan T?r? | Kont. | Koşullar | En K???k Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
101452052 | Atat?rk ?ni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 34 | 10, 13 | 191.75587 |
101490291 | Atat?rk ?ni. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 17 | 13 | 191.88892 |
105690753 | İstanbul Üni. | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 20 | 13 | 192.09315 |
101490290 | Atat?rk ?ni. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 21 | 13 | 192.11600 |
101451796 | Atat?rk ?ni. | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 15 | 13 | 192.26730 |
101050245 | Anadolu ?n. | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 31 | 13 | 192.48854 |
101051385 | Anadolu ?n. | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 174 | 13 | 192.57199 |
101490301 | Atat?rk ?ni. | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 12 | 13 | 192.76677 |
101451751 | Atat?rk ?ni. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 28 | 13 | 193.18155 |
101451999 | Atat?rk ?ni. | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 14 | 13 | 193.24303 |
105651013 | İstanbul Üni. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 40 | 10, 13 | 193.54434 |
101451875 | Atat?rk ?ni. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 54 | 13 | 193.72758 |
101452007 | Atat?rk ?ni. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 17 | 13 | 194.18539 |
101051279 | Anadolu ?n. | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 291 | 13 | 194.85357 |
105690479 | İstanbul Üni. | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 19 | 13 | 195.78436 |
101452131 | Atat?rk ?ni. | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 11 | 13 | 195.80286 |
101451803 | Atat?rk ?ni. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 26 | 13 | 196.26100 |
105650863 | İstanbul Üni. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 106 | 13 | 197.08666 |
101451787 | Atat?rk ?ni. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 21 | 13 | 197.23875 |
101451769 | Atat?rk ?ni. | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 17 | 13 | 197.38155 |
101451742 | Atat?rk ?ni. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 10 | 13 | 197.90860 |
101490387 | Atat?rk ?ni. | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 8 | 13 | 198.03902 |
101451733 | Atat?rk ?ni. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 19 | 13 | 198.36183 |
101050306 | Anadolu ?n. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 507 | 13 | 198.39741 |
105650906 | İstanbul Üni. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 27 | 13 | 198.75731 |
105650915 | İstanbul Üni. | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 32 | 13 | 199.14103 |
101050572 | Anadolu ?n. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 849 | 13 | 199.38987 |
105650881 | İstanbul Üni. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 79 | 13 | 199.42609 |
101090531 | Anadolu ?n. | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 214 | 13 | 199.91150 |
101050881 | Anadolu ?n. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 346 | 13 | 199.96977 |
101050606 | Anadolu ?n. | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 68 | 13 | 200.75265 |
101451866 | Atat?rk ?ni. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 72 | 13 | 201.28414 |
101451884 | Atat?rk ?ni. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 65 | 13 | 201.46950 |
101452043 | Atat?rk ?ni. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 10 | 13 | 201.74495 |
101451521 | Atat?rk ?ni. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 26 | 13 | 201.98384 |
101490292 | Atat?rk ?ni. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 37 | 13 | 203.93845 |
101050757 | Anadolu ?n. | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 90 | 13 | 204.46048 |
101490477 | Atat?rk ?ni. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 11 | 13 | 204.78679 |
101490407 | Atat?rk ?ni. | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 31 | 13 | 205.68860 |
101050836 | Anadolu ?n. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 137 | 13 | 206.22679 |
101050809 | Anadolu ?n. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 168 | 13 | 206.53361 |
101050872 | Anadolu ?n. | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 91 | 13 | 206.54404 |
101050863 | Anadolu ?n. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 54 | 13 | 206.59887 |
101050933 | Anadolu ?n. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 164 | 13 | 208.40383 |
105690589 | İstanbul Üni. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 78 | 13 | 209.03550 |
101452025 | Atat?rk ?ni. | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 65 | 2, 13 | 209.76611 |
101050209 | Anadolu ?n. | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 248 | 13 | 211.34929 |
101050299 | Anadolu ?n. | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 68 | 13 | 212.20081 |
101050333 | Anadolu ?n. | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 88 | 13 | 212.34716 |
101050624 | Anadolu ?n. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 140 | 13 | 212.44744 |
105690588 | İstanbul Üni. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 88 | 13 | 212.74529 |
101050996 | Anadolu ?n. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 121 | 13 | 213.36161 |
101050784 | Anadolu ?n. | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 44 | 13 | 213.93089 |
101050818 | Anadolu ?n. | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 198 | 13 | 214.57803 |
101452034 | Atat?rk ?ni. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 74 | 13 | 214.87205 |
105690590 | İstanbul Üni. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 75 | 13 | 214.88104 |
101050236 | Anadolu ?n. | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 153 | 13 | 215.74898 |
101090557 | Anadolu ?n. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 382 | 10, 13 | 215.85175 |
105650872 | İstanbul Üni. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 153 | 13 | 216.76987 |
101050827 | Anadolu ?n. | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 162 | 13 | 217.10611 |
101051304 | Anadolu ?n. | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 376 | 13 | 217.11015 |
101451981 | Atat?rk ?ni. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 103 | 13 | 218.06092 |
105690752 | İstanbul Üni. | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 38 | 13 | 218.70922 |
101090533 | Anadolu ?n. | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 96 | 13 | 218.73489 |
101050651 | Anadolu ?n. | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 232 | 13 | 220.05708 |
101050324 | Anadolu ?n. | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 94 | 13 | 221.50921 |
101090532 | Anadolu ?n. | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 140 | 13 | 222.69315 |
101490409 | Atat?rk ?ni. | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 48 | 13 | 223.52276 |
101051394 | Anadolu ?n. | İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 87 | 13, 14, 15 | 225.06965 |
101050272 | Anadolu ?n. | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 443 | 13 | 225.72292 |
101050845 | Anadolu ?n. | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 152 | 13 | 227.57883 |
101050793 | Anadolu ?n. | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 144 | 13 | 229.29789 |
101051349 | Anadolu ?n. | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 307 | 13 | 230.00779 |
101051313 | Anadolu ?n. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 470 | 13 | 233.02218 |
101051376 | Anadolu ?n. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 379 | 13 | 240.76077 |
101051322 | Anadolu ?n. | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | TYT | 170 | 2, 13 | 242.44366 |
101090530 | Anadolu ?n. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 347 | 13 | 243.90832 |
101451724 | Atat?rk ?ni. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 79 | 13 | 246.65581 |
105690478 | İstanbul Üni. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 102 | 13 | 250.77466 |
101090556 | Anadolu ?n. | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 120 | 13 | 252.51914 |
101051261 | Anadolu ?n. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(Açıköğretim) | TYT | 231 | 13 | 257.20819 |
101050775 | Anadolu ?n. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | 266 | 13 | 273.77697 |
101050263 | Anadolu ?n. | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2888 | 13 | |
101490410 | Atat?rk ?ni. | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 960 | 13 |
Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!
Etiketler: 2. Ek Yerleştirmede TYT puanlı boş kontenjanı kalan AÖF 2 yıllık bölümler hangileri?
Eklenme Tarihi: 14 Ekim 2021
Konu hakkında yorumunuzu yazın