YGS-4 Puanıyla Girilen Bölümler
356
YGS Puanlı 4 yıllık bölümler, yani YGS 4 puanıyla tercih edilebilen lisans bölümleri hangilieridir sorusu üniversite adaylarının en çok sordukları sorulardan birisi. Aşağıda YGS – 4 puanıyla girilen 4+ yıllık lisans bölümlerinin linklerini görüyırsunuz.
İçindekiler
- YGS Puanlı 4 yıllık bölümler, yani YGS 4 puanıyla tercih edilebilen lisans bölümleri hangilieridir sorusu üniversite adaylarının en çok sordukları sorulardan birisi. Aşağıda YGS – 4 puanıyla girilen 4+ yıllık lisans bölümlerinin linklerini görüyırsunuz.
- Üniversite Taban Puanları 2015 YGS 4 Puanlı Bölümler
Aşağıdaki tabloda YGS 4 puanlı bölümlerin taban puanları yanısıra boş kalan kontenjanları da yer alıyor. Ek yerleştirmelerde tercih yapacak üniversite adayları şimdiden boş kontenjanları görebilirler. (Not: ÖSYM, üniversite kayıtlarının bitmesinden sonra yerleştirme yapılan, ancak kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanları ve yeni açılan bölümleri de ekleyerek ek-kontenjanları yayınlayacak)
YGS – 4 PUANLI LİSANS PROGRAMLARI
YGS 4 Puanlı Önlisans Programları (2 Yıllık Meslek Yüksek Okulları)
Üniversite Taban Puanları 2015 YGS 4 Puanlı Bölümler
Program Kodu | Program Adu0131 | Puan Tu00fcru00fc | Kont. | Yerl. | Bou015f | En Ku00fcu00e7u00fck Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam bou015f kontenjan: | 84 | |||||
100110487 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Bolu Tur. u0130u015fl. ve Ot. Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 350.46526 |
100110106 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 381.35769 |
100110478 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 352.98493 |
100130225 | ABANT u0130ZZET BAYSAL u00dcN. (BOLU)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 335.46249 |
100410766 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 334.07046 |
100430522 | AFYON KOCATEPE u00dcN. (AFYONKARAHu0130SAR)/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 323.3529 |
100510217 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. /u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 320.1903 |
100530169 | Au011eRI u0130BRAHu0130M u00c7Eu00c7EN u00dcN. /u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | YGS-4 | 41 | 41 | 0 | 317.42037 |
100710745 | AKDENu0130Z u00dcN. (ANTALYA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 350.25132 |
100810426 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 333.17565 |
100830281 | AKSARAY u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | YGS-4 | 82 | 82 | 0 | 323.86864 |
100910267 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 93 | 93 | 0 | 335.37516 |
100930147 | AMASYA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 93 | 93 | 0 | 325.17426 |
101010158 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 77 | 77 | 0 | 380.89004 |
101011156 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 0 | 1 | --- |
101010194 | ANADOLU u00dcN. (ESKu0130u015eEHu0130R)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 72 | 72 | 0 | 395.7079 |
101110448 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Bilimleri Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 400.48026 |
101110536 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 0 | 369.57487 |
101111049 | ANKARA u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130ngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 0 | 389.01697 |
101310234 | ARTVu0130N u00c7ORUH u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 325.17244 |
101410242 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 0 | 342.18409 |
101430494 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 326.88389 |
101411179 | ATATu00dcRK u00dcN. (ERZURUM)/Kazu0131m Karabekir Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 41 | 41 | 0 | 380.90315 |
200310678 | AVRASYA u00dcN. (TRABZON)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 0 | 285.57836 |
200310669 | AVRASYA u00dcN. (TRABZON)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 0 | 342.47837 |
200310651 | AVRASYA u00dcN. (TRABZON)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u00dccretli) | YGS-4 | 20 | 20 | 0 | 222.99415 |
401110136 | AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJu0130 u00dcN. (BAKu00dc-AZERBAYCAN)/Pedagoji ve Psikoloji Fak./u0130u015fitme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | YGS-4 | 30 | 30 | 0 | 247.67714 |
101510532 | BALIKESu0130R u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 342.97089 |
101610276 | BARTIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 324.71743 |
101630138 | BARTIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 319.78248 |
101710318 | BATMAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 318.78428 |
101810132 | BAYBURT u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 325.72021 |
101830118 | BAYBURT u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 319.89702 |
200711327 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (%50 Burslu) | YGS-4 | 63 | 63 | 0 | 300.0821 |
200711318 | BEYKENT u00dcN. (u0130STANBUL)/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 0 | 391.55984 |
102010146 | Bu0130NGu00d6L u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak. | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 330.70409 |
102030114 | Bu0130NGu00d6L u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak. (u0130u00d6) | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 322.8229 |
207610081 | Bu0130RUNu0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | YGS-4 | 54 | 54 | 0 | 300.12474 |
207610072 | Bu0130RUNu0130 u00dcN. (u0130STANBUL)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 385.33858 |
102310197 | BOZOK u00dcN. (YOZGAT)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 332.16256 |
102330129 | BOZOK u00dcN. (YOZGAT)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 322.89626 |
110310417 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/Ereu011fli Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 52 | 52 | 0 | 378.91384 |
110330148 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/Ereu011fli Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | YGS-4 | 52 | 52 | 0 | 374.16995 |
110310523 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 334.09481 |
110330227 | Bu00dcLENT ECEVu0130T u00dcN. (ZONGULDAK)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 324.23071 |
102610704 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 343.13977 |
102630523 | CUMHURu0130YET u00dcN. (Su0130VAS)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 327.82383 |
102710624 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Gu00f6ku00e7eada Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi | YGS-4 | 47 | 47 | 0 | 343.39151 |
102710669 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 0 | 341.36971 |
102730267 | u00c7ANAKKALE ONSEKu0130Z MART u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 330.18071 |
102910252 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 353.3229 |
102930308 | u00c7UKUROVA u00dcN. (ADANA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 334.35908 |
103010143 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 0 | 343.66867 |
103030138 | Du0130CLE u00dcN. (Du0130YARBAKIR)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 328.22947 |
300112409 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 0 | 370.46433 |
300112303 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | YGS-4 | 63 | 63 | 0 | 243.1561 |
300112569 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (%50 Burslu) | YGS-4 | 16 | 16 | 0 | 267.52312 |
300112551 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 4 | 0 | 340.52713 |
300112578 | DOu011eU AKDENu0130Z u00dcN. (KKTC-GAZu0130MAu011eUSA)/Turizm ve Otelcilik Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u00dccretli) | YGS-4 | 20 | 20 | 0 | 227.29855 |
103110778 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 41 | 41 | 0 | 401.80534 |
103130279 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/Buca Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | YGS-4 | 41 | 41 | 0 | 386.90173 |
103110372 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 226 | 226 | 0 | 355.05291 |
103130207 | DOKUZ EYLu00dcL u00dcN. (u0130ZMu0130R)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 339.06184 |
103210547 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 341.50306 |
103230472 | DUMLUPINAR u00dcN. (Ku00dcTAHYA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 82 | 82 | 0 | 331.00251 |
103310537 | Du00dcZCE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 340.05511 |
103510271 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 205 | 205 | 0 | 360.88057 |
103530203 | ERCu0130YES u00dcN. (KAYSERu0130)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 342.59637 |
103610207 | ERZu0130NCAN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak. | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 328.61774 |
103810426 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 390.1068 |
103830245 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u0130u00d6) | YGS-4 | 62 | 62 | 0 | 380.70019 |
103810444 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 357.12111 |
103830272 | ESKu0130u015eEHu0130R OSMANGAZu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 134 | 134 | 0 | 338.17662 |
201410505 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130slami u0130limler Fak. (Arapu00e7a) (%25 Burslu) | YGS-4 | 40 | 40 | 0 | 356.0808 |
201410241 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130slami u0130limler Fak. (Arapu00e7a) (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 0 | 371.26632 |
201410232 | FATu0130H SULTAN MEHMET VAKIF u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130slami u0130limler Fak. (Arapu00e7a) (Tam Burslu) | YGS-4 | 30 | 30 | 0 | 402.7168 |
201511398 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130lahiyat Fak. (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 417.42467 |
201511389 | FATu0130H u00dcN. (u0130STANBUL)/u0130lahiyat Fak. (u00dccretli) | YGS-4 | 54 | 54 | 0 | 328.53771 |
103910716 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 339.98225 |
103930571 | FIRAT u00dcN. (ELAZIu011e)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 134 | 134 | 0 | 325.71644 |
104110281 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 67 | 67 | 0 | 383.20361 |
104111897 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Gu00f6rme Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (KKTC Uyruklu) | YGS-4 | 1 | 0 | 1 | --- |
104110396 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Gazi Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 67 | 67 | 0 | 397.78137 |
104111791 | GAZu0130 u00dcN. (ANKARA)/Sanat ve Tasaru0131m Fak./Geleneksel Tu00fcrk Sanatlaru0131 (M.T.O.K.) | YGS-4 | 19 | 19 | 0 | 257.12827 |
104210517 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 352.88646 |
104230187 | GAZu0130ANTEP u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 41 | 41 | 0 | 340.55223 |
104310482 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 154 | 154 | 0 | 333.71004 |
104330186 | GAZu0130OSMANPAu015eA u00dcN. (TOKAT)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 323.52598 |
104510347 | Gu0130RESUN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 327.01322 |
104530245 | Gu0130RESUN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (u0130u00d6) | YGS-4 | 82 | 82 | 0 | 320.50571 |
300211561 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Uygulamalu0131 Sosyal Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 0 | 273.33469 |
300211701 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Uygulamalu0131 Sosyal Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (%75 Burslu) | YGS-4 | 10 | 10 | 0 | 290.48824 |
300211552 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Uygulamalu0131 Sosyal Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 0 | 319.34809 |
300211385 | Gu0130RNE AMERu0130KAN u00dcN. (KKTC-Gu0130RNE)/Uygulamalu0131 Sosyal Bilimler Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-4 | 13 | 8 | 5 | 197.62541 |
104710248 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 327.20724 |
104730216 | Gu00dcMu00dcu015eHANE u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 320.7289 |
105010376 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 185 | 185 | 0 | 340.55069 |
105030159 | HARRAN u00dcN. (u015eANLIURFA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 324.58458 |
105110084 | Hu0130Tu0130T u00dcN. (u00c7ORUM)/u0130lahiyat Fak. | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 339.66045 |
105130088 | Hu0130Tu0130T u00dcN. (u00c7ORUM)/u0130lahiyat Fak. (u0130u00d6) | YGS-4 | 103 | 103 | 0 | 324.89099 |
403910379 | HOCA AHMET YESEVu0130 ULUSLARARASI Tu00dcRK-KAZAK u00dcN. (Tu00dcRKu0130STAN-KAZAKu0130STAN)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 5 | 5 | 0 | 312.96587 |
105210029 | Iu011eDIR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 320.04152 |
105230015 | Iu011eDIR u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 123 | 123 | 0 | 317.11224 |
105310452 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi | YGS-4 | 52 | 52 | 0 | 387.5376 |
105310594 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat | YGS-4 | 164 | 164 | 0 | 353.30418 |
105330289 | u0130Nu00d6Nu00dc u00dcN. (MALATYA)/u0130lahiyat Fak./u0130lahiyat (u0130u00d6) | YGS-4 | 144 | 144 | 0 | 334.61207 |
202210116 | u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uluslararasu0131 u0130slam ve Din Bilimleri Fak./u0130slam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 0 | 370.00613 |
202210107 | u0130STANBUL 29 MAYIS u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uluslararasu0131 u0130slam ve Din Bilimleri Fak./u0130slam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 0 | 450.68006 |
202412288 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 0 | 332.45773 |
202412279 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | 0 | 364.25054 |
202412225 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 388.87942 |
202412155 | u0130STANBUL AYDIN u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Eu011fitim Fak./Zihin Engelliler u00d6u011fretmenliu011fi (u00dccretli) | YGS-4 | 42 | 42 | 0 | 251.98585 |
202512269 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm ve Otelcilik Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 404.8139 |
202512251 | u0130STANBUL Bu0130LGu0130 u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Turizm ve Otelcilik Y.O./Gastronomi ve Mutfak Sanatlaru0131 (u0130ngilizce) (u00dccretli) | YGS-4 | 54 | 54 | 0 | 227.41064 |
202711296 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 45 | 0 | 292.48835 |
202711287 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Gastronomi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 0 | 372.27383 |
202711427 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Halkla u0130liu015fkiler ve Reklamcu0131lu0131k (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 25 | 0 | 253.99508 |
202711842 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Halkla u0130liu015fkiler ve Reklamcu0131lu0131k (%75 Burslu) | YGS-4 | 20 | 20 | 0 | 277.23778 |
202711418 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Halkla u0130liu015fkiler ve Reklamcu0131lu0131k (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 0 | 346.60335 |
202711984 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Medya ve u0130letiu015fim Sistemleri (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 1 | 4 | 213.3419 |
202711975 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Medya ve u0130letiu015fim Sistemleri (%50 Burslu) | YGS-4 | 44 | 29 | 15 | 214.70944 |
202711966 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Medya ve u0130letiu015fim Sistemleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 316.47307 |
202711957 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Medya ve u0130letiu015fim Sistemleri (u00dccretli) | YGS-4 | 5 | 2 | 3 | 212.41231 |
202711948 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Televizyon Haberciliu011fi ve Programcu0131lu0131u011fu0131 (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 2 | 3 | 221.81569 |
202711939 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Televizyon Haberciliu011fi ve Programcu0131lu0131u011fu0131 (%50 Burslu) | YGS-4 | 44 | 33 | 11 | 214.29532 |
202711921 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Televizyon Haberciliu011fi ve Programcu0131lu0131u011fu0131 (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 334.95835 |
202711912 | u0130STANBUL GELu0130u015eu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/Uygulamalu0131 Bilimler Y.O./Televizyon Haberciliu011fi ve Programcu0131lu0131u011fu0131 (u00dccretli) | YGS-4 | 5 | 3 | 2 | 226.36835 |
203210476 | u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (%50 Burslu) | YGS-4 | 18 | 18 | 0 | 336.82666 |
203210467 | u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (%75 Burslu) | YGS-4 | 36 | 36 | 0 | 350.58101 |
203210458 | u0130STANBUL SABAHATTu0130N ZAu0130M u00dcNu0130VERSu0130TESu0130/u0130slami u0130limler Fak./u0130slami u0130limler (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 0 | 388.79409 |
